La fiche technique du Galaxy S commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit
Caractéristiques techniques
| Système | Android 2.1 |
| Interface utilisateur | TouchWiz |
| Processeur | ARM Cortex A8 |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
Info | Mémoire vive (RAM) | 512 Mo |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 8000 |
| Clavier | Pas de clavier physique |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.24 |
| Magasin d'applications | Android Market |
Affichage
| Taille (diagonale) (cm) | 10.16 |
| Technologie de l'écran | AMOLED |
| Couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Oui |
Info | Définition de l'écran | 800 x 480 |
| Technologie tactile | Capacitif |
Entrées sorties
| Sortie casque | Oui |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Support du Bluetooth | 3.0 |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Type de connecteur USB | Micro USB |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
| A-GPS | Oui |
| Logiciel GPS | Google Maps |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution photo | 5 Mpixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1280 x 720 |
| Définition vidéo de la webcam | 0,3 Mpixels |
| Radio FM | Oui |
Communication
| GSM | Oui |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| Compatible réseau EDGE | Oui |
| Compatible réseau GPRS | Oui |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui |
| Débit max en réception (HSDPA) | 7,2 Mbit/s |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s |
Alimentation
| Capacité de la batterie (mAh) | 1500 |
Dimensions
| Poids (g) | 116 |
| Largeur (cm) | 12.20 |
| Hauteur (cm) | 6.40 |
| Epaisseur (cm) | 0.99 |
1 commentaires:
Reviews of Samsung Galaxy S Duos GT-S7562, which one can easily get via online platform, support the gadget to some extent and discuss its attributes in detail so that consumers may not make any wrong judgment about the device.
Enregistrer un commentaire