La fiche technique du Galaxy Note commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Système | Android 4.0.3 |
| Interface utilisateur | TouchWizz |
| Processeur | Samsung |
| Fréquence processeur | 1,4 GHz |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Puce graphique | ARM Mali 400 MP |
Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC |
| Mémoire flash Libre (Mo) | 13000 |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Clavier | Pas de clavier physique |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.34 |
| Magasin d'applications | Play Store |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.30 |
| Taille (diagonale) (cm) | 13.44 |
| Technologie de l'écran | Super AMOLED |
| Couleur | Oui |
| Nombre de couleurs | 16 millions |
| Tactile | Oui |
Info | Définition de l'écran | 800 x 1280 |
| Technologie tactile | Capacitif |
Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoint | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 3.0 |
| Support du NFC | Non |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Type de connecteur USB | Micro USB |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
| Câble USB Host | En option |
| Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) |
| Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
| A-GPS | Oui |
| Logiciel GPS | Google Maps Navigation |
| Guidage vocal | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution photo | 8 Mpixels |
| Autofocus | Oui |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 |
| Webcam | Oui |
| Définition vidéo de la webcam | 2 Mpixels |
| Radio FM | Oui |
| Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
| GSM | Oui |
| Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
| Compatible réseau EDGE | Oui |
| Compatible réseau GPRS | Oui |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui |
| Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s |
| Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s |
| Client e-mail pop/imap | Oui |
| Client e-mail Exchange | Oui |
| Sauvegarde en ligne | Oui |
| Stockage en ligne | Oui |
| Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 5 |
Alimentation
| Batterie amovible | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2500 |
| Autonomie annoncée mode communication (3G) | 13h 40min |
Dimensions
| Poids (g) | 178 |
| Largeur (cm) | 8.29 |
| Hauteur (cm) | 14.58 |
| Epaisseur (cm) | 0.96 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire