La fiche technique du Galaxy Tab 2 (10.1 pouces) commercialisé par Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Système | Android 4.0.3 |
| Interface utilisateur | TouchWiz |
Info | Processeur | TI OMAP 4430 |
| Fréquence processeur | 1 GHz |
| Nombre de coeurs | 2 |
| Mémoire vive (Mo) | 1024 Mo |
| Capacité de stockage (Mo) | 11870 |
| Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC |
| Clavier physique | Non |
| Indice DAS (W/kg) | 0.99 |
| Magasin d'applications | Play Store |
| Accéléromètre | Oui |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 10.10 |
| Taille (diagonale) (cm) | 25.65 |
| Définition de l'écran | 1280 x 800 |
| Résolution de l'écran (ppp) | 149 |
| Technologie d'affichage | PLS |
| Tactile | Oui |
| Technologie tactile | Capacitif |
Info | Multipoints | Oui |
| Détail du Multipoints | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm |
| Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Interface PC | USB 2.0 |
| Connecteur USB | 1 |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| USB Host | Oui |
GPS
| Puce GPS | Oui |
| Logiciel de navigation intégré | Google Maps Navigation |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui |
| Définition appareil photo intégré | 3 Mpixels |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1280 x 720 |
| Lecture vidéo | Oui |
| Lecture audio | Oui |
| Radio FM | Non |
| Webcam | Oui |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | 0,3 Mpixels |
| Définition caméra en façade (en photo) | 0,3 Mpixels |
Communication
| Téléphonie | Non |
| Compatible réseaux GSM | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| Compatible réseau GPRS | Non |
| Compatible réseau EDGE | Non |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Non |
Info | Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Non |
| Client e-mail pop/imap | Oui |
| Client e-mail Exchange | Oui |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non |
| Chargeur secteur | Oui |
| Housse de transport | En option |
Alimentation
| Batterie amovible | Non |
| Capacité batterie (mAh) | 7000 |
Dimensions
| Poids (g) | 588 |
| Largeur (cm) | 25.66 |
| Hauteur (cm) | 17.53 |
| Epaisseur (cm) | 0.97 |